3D fiber laser marker-series
【加工例】
先進の3Dテクノロジーにより3次元形状のワークピースにもハイスピードで精緻にマーキングが可能
機器仕様
項 目 | 仕 様 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | LSF20-3D | LSF30-3D | LSF50-3D | LSF100-3D |
発振波長 | 1064nm | |||
レーザー発振器 | IPG | |||
レーザー平均出力 | 20W | 30W | 50W | 100W |
3Dスキャナー | 400x400mm, 600x600mm, 800x800mm | |||
冷却方式 | 空冷 | |||
本体サイズ LxWxH | 1240mm x 800mm x 1850mm | |||
電源 | 1.0kw / AC220V / 50Hz | |||
重量(ケーブルを含む) | 350kg | |||
オペレーション環境 | 温度0~40°C 湿度<85% | |||
備考 | システム本体はオペレーターをレーザー被爆から守る波長吸収板付きフルキャビネットでカバーされ、レーザー加工中に前面ウインドウを開けると自動的にレーザー照射が停止されるようになっています。 |
特徴
高精度3Dポジショニングテクノロジー
レーザーマーカとしてのハイエンドな基本性能に支えられたハイスピード3Dスキャニングニングシステム。 |
一級の3Dマーキングテクノロジー
どんなに複雑なワークピースの表面形状でも高精度で3Dマーキングをおこなうことができます。 |
3Dグラフィック加工テクノロジー
システムの操作はいたってフレンドリーで、DXF,PLT,CNC,STEP, IGES等のフォーマットに対応しています。 |
コメントを投稿するにはログインしてください。