RMI XRF-M-series

MOPAファイバーモジュールにより従来のファイバーレーザーに⽐べると
⾦属からプラスチックまでより幅の広い素材をマーキングすることができます。
XRF-Mシリーズファイバーレーザーは出⼒20W、30W、60Wで様々なマーキングニーズに対応することが可能です。
パルス幅を選択できるXRF-Mレーザーは従来のLD励起ファイバーレーザーと
YAGやYVO4等の固定パルス幅ファイバーレーザーの両⽅の⻑所を有しています。
マーキングスピードは従来のレーザーマーカーに⽐べて速いだけでなく、より⾼品質なマーキング結果を得ることができます。
XRF-Mはメンテナンスフリーで、⾼い技術⼒を有するRMI社及び技術代理店のアフターサポートを受けることができます。
※写真のZ軸スタンド、ブレッドボード及びパソコンはオプションです。
- ⾼品質ビーム、⼩さいビームスポット径、そして⼤きな集光レンズで⾼効率、⾼品質マーキング
- ⾦属カラーマーキングが可能
- プラスチックでは短パルスの利点を活かした非熱加⼯でハイコントラストのマーキング
- XY2-100プロトコルのデジタルガルバノメータ
- 2.5次元深彫マーキング
- ハイスピードロータリーマーキング
- ⻑寿命&メンテナンスフリー
| MOPAとは? | ||
|---|---|---|
|
MOPAはMaster Oscillater Power Amplifie(主発振器出⼒増幅器)の頭⽂字をとってつくられた造語で、 主発振器(シードLD光)と光アンプを独⽴して2段階でパルス幅や繰り返し周波数を制御するレーザー発振⽅式をいいます。 パルス幅を変えることにより加⼯スポットのエネルギー量を調節できます。 ⾊の濃いプラスチックはパルス幅を短くして低エネルギーにすることにより、コントラストがはっきりしたマーキングが可能になります。 パルス幅を変えることによりくっきりとしたカラーマーキングが可能になります。 |
|
機器仕様
マーカーヘッド
| 項 目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | XRF-20M | XRF-30M | XRF-60M |
| 内臓レーザ発振器 | Ybファイバーレーザー | ||
| 波長 | 1064nm | ||
| レーザー出力(連続発振換算) | 20W | 30W | 60W |
| ピークパワー | 0.8mJ | 1.0mJ | 1.5mJ |
| パルス幅 | 2-350ns | 10-350ns | |
| パルス周波数 | 1-2000khz | 1-1000khz | |
| ビーム品質 | M2<1.3 | M2<1.6 | M2<1.8 |
| 100mm fθレンズ | 60 x 60mm | ||
| 163mm fθレンズ | 100 x 100mm | ||
| 254mm fθレンズ | 150 x 150mm | ||
| 330mm fθレンズ | 200 x 200mm | ||
| 420mm fθレンズ | 250 x 250mm | ||
| 適応fθレンズ | 100,163,254,330,420mm | ||
| 冷却方式 | 空冷 | ||
| 稼働室温 | 10℃ 〜 40℃ | ||
| 稼働湿度 | 80%以下 | ||
| 重 量 | 5kg | ||
| 外 ⼨ | 245 x 200 x 65mm | ||
コントローラ
| 保管時温度 | 10℃ 〜 40℃ |
| 保管時湿度 | 80%以下 |
| 電 源 | AC100V-200V, 5A, 50/60Hz |
| 消費電⼒ | 500W以下 |
| 重 量 | 13kg |
| 外 ⼨ | 430 x 440 x 132mm |
オプション&保証
オプション
- fθレンズ(100,163,254,330,420mm)
- Z軸スタンド
- クラスⅠワークステーション
- ブレッドボード
- ラボジャッキ
*クラスⅠワークステーションの場合は、Z軸スタンドは不要ですが、
Z軸スタンドを使⽤する場合は、クラスⅣレーザー装置になりますので
レーザー稼働時は保護ゴーグルを着⽤しなければなりません。
保証
- レーザー発振器 2年
- その他のパーツ 1年
加工可能素材
| 17-4 PHステンレス鋼 | マグネシウム |
| 303ステンレス | 金属メッキセラミックス |
| 4043鋼 | モリブデン |
| 6061アルミ | ニッケル1215軟鋼メッキ |
| ABS(白/黒) | ニッケルメッキ真鍮 |
| 6061アルミ | ニッケル、金メッキ |
| 黄色クロメートアルミニウム | ニッケルメッキコバール |
| バイエル2807マクロロンポリカーボネート | ニッケルメッキ鋼 |
| ベバイブレンドFR110 | ナイロン |
| ブラック/ホワイトABS | PEEK(白) |
| ポリカーボネート | ポリプチレンテレフタレート |
| 真鍮 | ポリカーボネート(白・黒) |
| 艶消しアルミニウム | ポリカーボネート樹脂121-R、GEプラスチック |
| 炭素繊維 | バイエル2807マククロン |
| カーボンナノチューブ | ポリスルホン |
| 金属メッキセラミック | ライナイトPET |
| クリアコートアルマイト | サントプレーン |
| コバルトクロム鋼 | 炭化ケイ素 |
| デルリン(黒・白) | ケイ素鋼 |
| リン酸塩コーティング圧粉鉄 | シリコンウエハー |
| 銅 | ステンレス鋼303 |
| DAP-アリルフタレート | ステンレス鋼17-4 PH |
| ハイス鋼 | 鋼4043 |
| GEプラスチックスのポリカーボネート樹脂121-R | 鉄鋼 |
| ガラス充填PEEK | インコネル金属(ニッケル-クロム超合金) |
| ガラス、テフロン | 超硬合金 |
| ハードコートアルマイト | 黄色クロメートアルミ |
| インコネル金属 | 軟鋼メッキ亜鉛 |



X
instagram
Youtube