LSUE-UV-Series

CO2、YAG、ファイバー、グリーンレーザーでは不可能だった
電子部品や有機材料への⾮熱・⾼発⾊・微細加⼯を可能にします。
【加工例】
⾮熱加⼯で⾦属や樹脂の分⼦結合をダイレクトに乖離させます。
銅, シリコン, セラミック, PET, ポリカ, PCB, ⾦等への熱影響を抑えた,鮮明な微細加⼯が可能になります。
● 0.03mmの⽂字もマーキング
● 最⼩線幅 0.01mmのマーキング
● 様々な樹脂素材も⾼発⾊で明瞭にマーキング
● 錆びない, 消えないマーキング
● ⾼信頼・低価格 を実現
● チラー付属
機器仕様
| 項 目 | 仕 様 | |
|---|---|---|
| 型番 | LSU3EA | LSU5EA |
| 発振波長 | 355nm | |
| レーザー平均出力 | 3W | 5W |
| パルス繰り返し周波数 | 20〜200kHz | |
| 平均レーザー出力安定度 | <3%rms | |
| 170mm f-Θレンズ ビーム集光径 マーキング範囲 |
30μm 105 x 105 mm |
|
| 120mm f-Θレンズ マーキング範囲 (オプション) |
140 x 140 mm |
|
| 255mm f-Θレンズ マーキング範囲 (オプション) |
170 x 170 mm |
|
| 最⼩線幅 | 0.03mm(素材によって相違) | |
| 最⼩⽂字⾼さ | 0.03mm | |
| 繰り返し精度 | <24μrad (f170:4.1μm) | |
| ドリフト | <0.6mrad, 室温 +15°~ +35°C, 8時間連続運転時 | |
| スキャニングスピード | f170mm, 7000mm/秒 | |
| 冷却方式 | ⽔冷 | |
| 本体サイズ LxWxH | 1052mmx640mmx1715mm | |
| 電源 | 1.5kw / AC220V / 50Hz | |
| 重量(ケーブルを含む) | 255kg | |
| オペレーション環境 LxWxH | 温度10~35°C 湿度<90% | |
主な加工可能素材
| 材 料 | ||
|---|---|---|
| ABS | ◎ | |
| PBT | ◎ | |
| PS | ◎ | |
| アクリル | ○ | |
| POM | △ | |
| PP | ◎ | |
| PVC | ◎ | |
| アルミ | ◎ | |
| ステンレス | ◎ | |
| チタン | ◎ | |
| SS材 | ◎ | |
| 銅 | ◎ | |
| 亜鉛 | ◎ | |
| ニッケル | ◎ | |
| アルマイト | ◎ | |
| 真鍮 | ◎ | |
| シリオンウェハー | ◎ | |
| 石英ガラス | △ | |
| ソーダガラス | ○ | |
| 紙 | △ | |
| ベークライト | ◎ | |
| ジルコニア | ◎ | |
| 超鋼 | ◎ | |












X
instagram
Youtube