RMI UM-2

超小型YAGレーザーマーカー
コントローラとレーザー発振器一体型のYAGレーザーマーカUM-2。
金属にもマーキングできますが、特にプラスチックには1Wレーザー出力ながらパルス幅が短く、プラスチック素材のハイコントラストマーキングが可能(プラスチック素材によっては一般的な高出力ファイバーレーザーマーカよりも明瞭にマーキングすることができます)。
※波長吸収ケースはオプションです
機器仕様
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| 型番 | UM-2 |
| 内臓レーザ発振器 | LD励起 内臓ND:YAGレーザ |
| 波長 | 1064nm |
| レーザー出力 | 1W/5kHz |
| ピークパワー | ~30kw |
| パルス幅 | ~8ns/5kHz |
| 100mm f-Θレンズ ビーム集光径 最大マーキングエリア |
50μm~60μm 65 x 65 mm |
| 160mm f-Θレンズ ビーム集光径 最大マーキングエリア |
~80μm 125 x 125 mm |
| レンズ種類 集点距離 |
100mm / 160mm |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 室温範囲 | 10℃ ~ 40℃ |
| 湿度範囲 | 85%以内 |
| 本体重量 | 5kg |
| 本体サイズ LxWxH | 300 X 131 X 168 mm ※集光レンズは含まず |
オプション
●波長吸収保護ユニット
加工可能素材
| 17-4 PHステンレス鋼 | マグネシウム |
| 303ステンレス | 金属メッキセラミックス |
| 4043鋼 | モリブデン |
| 6061アルミ | ニッケル1215軟鋼メッキ |
| ABS(白/黒) | ニッケルメッキ真鍮 |
| 6061アルミ | ニッケル、金メッキ |
| 黄色クロメートアルミニウム | ニッケルメッキコバール |
| バイエル2807マクロロンポリカーボネート | ニッケルメッキ鋼 |
| ベバイブレンドFR110 | ナイロン |
| ブラック/ホワイトABS | PEEK(白) |
| ポリカーボネート | ポリプチレンテレフタレート |
| 真鍮 | ポリカーボネート(白・黒) |
| 艶消しアルミニウム | ポリカーボネート樹脂121-R、GEプラスチック |
| 炭素繊維 | バイエル2807マククロン |
| カーボンナノチューブ | ポリスルホン |
| 金属メッキセラミック | ライナイトPET |
| クリアコートアルマイト | サントプレーン |
| コバルトクロム鋼 | 炭化ケイ素 |
| デルリン(黒・白) | ケイ素鋼 |
| リン酸塩コーティング圧粉鉄 | シリコンウエハー |
| 銅 | ステンレス鋼303 |
| DAP-アリルフタレート | ステンレス鋼17-4 PH |
| ハイス鋼 | 鋼4043 |
| GEプラスチックスのポリカーボネート樹脂121-R | 鉄鋼 |
| ガラス充填PEEK | インコネル金属(ニッケル-クロム超合金) |
| ガラス、テフロン | 超硬合金 |
| ハードコートアルマイト | 黄色クロメートアルミ |
| インコネル金属 | 軟鋼メッキ亜鉛 |



X
instagram
Youtube