Flying series
製造ラインに同期したフライマーキングが可能
彫刻速度の一貫性を保証
24時間連続安定加工
工業的な大量生産にも対応
ユーザーフレンドリーな操作性
【加工例】
機器仕様
| 項 目 | 仕 様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | Flying CO2 | Flying Fiber | Flying UV | |
| 種別 | CO2レーザー | ファイバーレーザー | UVレーザー | |
| 発振波長 | 650nm | 1064nm | 355nm | |
| レーザー出力 | 10W/30W/55W/70W/100W | 10W/20W/30W/50W | 3W/5W/12W | |
| マーキング速度 | 400文字/s | 500文字/s | 120m/min | |
| 加工エリア | 110x110mm | |||
| マーキング最少文字 | 0.4mm | 0.2mm | 0.1mm | |
| 最少線幅 | 0.1mm | 0.06mm | 0.03mm | |
| 冷却方法 | 空冷 | 水冷 | ||
| 電源 | AC 200V 50KHz(変圧器付き) | |||















X
instagram
Youtube