Mark Boy
” 小粒でもピリリとマーキング ”
お求めやすい価格を実現しました
機器仕様
項 目 | 仕 様 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | Mark Boy | |||
発振波長 | 1064nm | |||
レーザー発振器 | Raycus Yb Fiber laser | |||
レーザー平均出力 | 20w | |||
ガルバノマーキング速度 | max.7000mm/s | |||
パルス繰り返し周波数 | 30-60kHz | |||
最少線幅 | 0.06mm(材料によって相違) | |||
マーキングソフトウェア | EzCAD | |||
最大加工エリア | 110mm × 110mm | |||
本体サイズ LxWxD | 610mm × 400mm × 450mm | |||
電源 | 単相100V / 50Hz-60Hz | |||
消費電力 | 500W | |||
本体重量 | 32kg | |||
安全基準 | JIS C6802-1 クラス1準拠 | |||
品質認証 | ISO9001 |
加工可能素材
17-4 PHステンレス鋼 | マグネシウム |
303ステンレス | 金属メッキセラミックス |
4043鋼 | モリブデン |
6061アルミ | ニッケル1215軟鋼メッキ |
ABS(白/黒) | ニッケルメッキ真鍮 |
6061アルミ | ニッケル、金メッキ |
黄色クロメートアルミニウム | ニッケルメッキコバール |
バイエル2807マクロロンポリカーボネート | ニッケルメッキ鋼 |
ベバイブレンドFR110 | ナイロン |
ブラック/ホワイトABS | PEEK(白) |
ポリカーボネート | ポリプチレンテレフタレート |
真鍮 | ポリカーボネート(白・黒) |
艶消しアルミニウム | ポリカーボネート樹脂121-R、GEプラスチック |
炭素繊維 | バイエル2807マククロン |
カーボンナノチューブ | ポリスルホン |
金属メッキセラミック | ライナイトPET |
クリアコートアルマイト | サントプレーン |
コバルトクロム鋼 | 炭化ケイ素 |
デルリン(黒・白) | ケイ素鋼 |
リン酸塩コーティング圧粉鉄 | シリコンウエハー |
銅 | ステンレス鋼303 |
DAP-アリルフタレート | ステンレス鋼17-4 PH |
ハイス鋼 | 鋼4043 |
GEプラスチックスのポリカーボネート樹脂121-R | 鉄鋼 |
ガラス充填PEEK | インコネル金属(ニッケル-クロム超合金) |
ガラス、テフロン | 超硬合金 |
ハードコートアルマイト | 黄色クロメートアルミ |
インコネル金属 | 軟鋼メッキ亜鉛 |
コメントを投稿するにはログインしてください。