エピログレーザー zing 16【本製品の販売は終了しています】
レーザー彫刻機のトップメーカーエピログが手がけた低価格エントリーマシーン。パーソナルファブリケーションを身近なものにしました。
・CO2レーザー機
・出力:30W/40W
・最大加工面積:406x304mm
レーザー加工機仕様
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| レーザー発振器 | RF励起空冷炭酸ガスレーザー(発振波長10.6um) |
| レーザー出力 | 30W / 40W |
| 最大加工範囲 | 406×304mm |
| 最大収容材料厚み | 101mm |
| 加工モード | ラスター(彫刻)、ベクター(切断)及びミックス(彫刻+切断) |
| 彫刻モード | 標準 / スタンプ / レリーフ |
| 駆動モーター | ハイスピード・マイクロステッパーモーター |
| 駆動解像度 | 100〜1000dpi |
| スピード及び出力 コントロール |
パソコンまたは装置ディスプレイ上で調節可能 |
| 標準装備・機能 | 赤色LDガイド光 / 原点位置変更機能 |
| パソコン インターフェイス |
VISTA、Windows7、Windows8、Windows10 |
| 対応アプリケーション ソフトウェア |
CoreIDRAW、Illustrator、AutoCAD、その他Windows対応ソフトウェア |
| インターフェイス | USB/10ベースTイーサネット |
| 電 源 | 単相100V/200V(オートスイッチング)、15Amp、AC |
| 排 気 | 送風機または集塵脱臭装置による室内外への排気、排気口 φ100mm |
| 本体サイズ | W730mm×D562mm×H298mm |
| 本体重量 | 42kg |
| 保 証 | 装置設置後1年 |
| 安全規格 | クラス1レーザー製品 |
オプション
ピンテーブル

テーブルにはXY方向に1インチ間隔でピンホールが開いており材料及びカット形状に合わせて位置を自由に変更できます。
加工可能材料
◎非常に良く加工できる ○加工できる △なんとか加工できる ×加工できない
| 彫刻・マーキング可能材料 | 彫 刻 | カット |
|---|---|---|
| 木 | ◎ | ◎ |
| アクリル | ◎ | ◎ |
| ガラス | 〇 | ✕ |
| ゴム(天然ゴム・合成ゴム) | ◎ | ◎ |
| ゴム(シリコンゴム) | ◎ | ◯ |
| 塩化ビニール、ポリカーボネイト、PET他樹脂素材 | ▲ | ▲ |
| 天然石 (大理石、御影石、めのう他) |
〇 | ✕ |
| セラミック | ▲ | ✕ |
| POM | ▲ | ▲ |
| 布 | 〇 | 〇 |
| レザー | ◎ | ◎ |
| メラミン | 〇 | ▲ |
| 紙 | 〇 | 〇 |
| MDF | ◎ | 〇 |
| グラスファイバー | 〇 | 〇 |
| 塗装金属 | 〇 | ✕ |
| タイル | ▲ | ✕ |
| コルク | 〇 | 〇 |
| 人工大理石 | 〇 | ✕ |
| 陽極酸化アルミ(アルマイト) | ◎ | ✕ |
| ステンレス鋼 | ▲ | ✕ |
| 真鍮(しんちゅう) | ▲ | ✕ |
| チタン | ▲ | ✕ |
CO2レーザー機での金属マーキングは専用のテープ又は溶剤を使用する事でそれを可能にします。詳細については弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。







X
instagram
Youtube