RMI UF-series
RMI uf-series
UF-Seriesはファイバーレーザーによるマーキングシステムです。
より高い出力と、小さいスポットサイズを必要とするアプリケーションに適しています。
そして、メンテナンスフリーで使用できます。
レーザービームの品質は非常に高く、ビッグサイズのレンズを使用することで、非常に小さく集光します。
このマーキングコンポーネントは、非常に薄い金属をカットしたり、より深くマーキングすることができます。
また、チタンやインコイルのような硬い金属、工具鋼へのマーキングも可能です。
UF-Seriesは、20W 30W 50Wを用意してあります。
この産業界で唯一、3年間の完全保証をしています。
RMI社製ファイバーレーザーシステムの高品質の光学素子と光学機器及びデザインは、RMI社の数十年経験により我々が育つてました。
今日の市場において、最高のシステムの1つです。
・レーザー種別;Nd:YAG レーザー
・加工エリア:40×40mm オプションで最大100×100mm
・レーザー出力:平均2W(Q-SW) 最大20kW
機器仕様
項 目 | 仕 様 | ||
---|---|---|---|
型番 | UF-20 | UF-30 | UF-50 |
パルスの最大出力 | 1mJ | ||
パルス幅 | 1064nm | ||
Qスイッチ発振範囲とパルス幅 | 100ns, 20~200kHz | 100ns, 30~200kHz | 120ns, 50~200kHz |
fθレンズ | F=100 mm | ||
最大加工範囲 | 65×65mm | ||
加工焦点位置 | 100+/-2mm | ||
fθレンズ | F=163mm | ||
最大加工範囲 | 105x105mm | ||
加工焦点位置 | 186+/-3mm | ||
fθレンズ | F=254mm | ||
最大加工範囲 | 160×160mm | ||
加工焦点位置 | 290+/-5mm | ||
fθレンズ | F=330mm | ||
最大加工範囲 | – | 200×200mm | |
加工焦点位置 | – | 387+/-8mm | |
fθレンズ | F=420mm | ||
最大加工範囲 | – | 300x300mm | |
加工焦点位置 | – | 495+/-10mm | |
動作環境温度範囲 | 50 ‒ 104̊F 10 – 40̊C |
||
動作環境最大湿度 | 80%,非結露 | ||
マーキングヘッド部 | |||
重量(fθレンズを除く) | 11.0lbs/5.0kg | ||
外形寸法(LxWxHmm) | 260x149x141 | ||
コントローラー | |||
電源(単相) | AC100-240V,50-60Hz | ||
最大消費電力 | 400W | ||
重量(2m電源ケーブル含む) | 14kg | ||
外形寸法(LxWxHmm) | 464x441x142.4 |
コメントを投稿するにはログインしてください。